0,00 zł
Cyfrowe moduły ciśnienia ADT160 dzięki zaawansowanej technologii mikroprocesorowej i najnowocześniejszymi krzemowym czujnikom ciśnienia zapewniają najwyższą stabilność i dokładność pomiaru oraz są ekonomicznym rozwiązaniem dla różnych aplikacji ciśnieniowych. Cyfrowe moduły ciśnienia ADT160 posiadają dużą funkcjonalność i są łatwe w użyciu. Aby zapewnić wysoką dokładność, każdy krzemowy czujnik ciśnienia zabudowany w manometrze jest specjalnie starzony, testowany i sprawdzany przed montażem. Moduły ciśnienia ADT160 współpracują z automatycznymi kalibratorami ciśnienia ADT761 i kalibratorami sygnałów ADT222A i ADT223A zapewniając wysoką dokładność i stabilność pomiaru.
Podstawowe cechy:
Zastosowanie:
Dane techniczne:
Zakresy pomiarowe:
Ciśnienie względne | ||||
P/N | Zakres ciśnienia [bar] | Medium | Dokładność (%FS) | Ciśnienie niszczące |
V15 | -1.0 | G | 0.02 | 3 x |
CP2 | 0.16 | G | 0.05 | 3 x |
GP5 | 0.35 | G | 0.02 | 3 x |
GP10 | 0.7 | G | 0.02 | 3 x |
GP15 | 1.0 | G | 0.02 | 3 x |
GP30 | 2.0 | G | 0.02 | 3 x |
GP50 | 3.5 | G, L | 0.02 | 3 x |
GP100 | 7.0 | G, L | 0.02 | 3 x |
GP300 | 20 | G, L | 0.02 | 3 x |
GP500 | 35 | G, L | 0.02 | 3 x |
GP600 | 40 | G, L | 0.02 | 3 x |
GP1K | 70 | G, L | 0.02 | 3 x |
GP2K | 140 | G, L | 0.02 | 3 x |
GP3K | 200 | G, L | 0.02 | 3 x |
GP5K | 350 | G, L | 0.02 | 3 x |
GP10K | 700 | G, L | 0.02 | 2 x |
Ciśnienie względne połączone (nadciśnienie i podciśnienie) | ||||
P/N | Zakres ciśnienia [bar] | Medium | Dokładność (%FS) | Ciśnienie niszczące |
CP2 | ±0.16 | G | 0.05 | 3 x |
CP5 | ±0.35 | G | 0.02 | 3 x |
CP10 | ±0.7 | G | 0.02 | 3 x |
CP15 | ±1.0 | G | 0.02 | 3 x |
CP30 | -1…2 | G | 0.02 | 3 x |
CP100 | -1…7 | G, L | 0.02 | 3 x |
CP300 | -1…20 | G, L | 0.02 | 3 x |
Ciśnienie absolutne | ||||
P/N | Zakres ciśnienia [bar] | Medium | Dokładność (%FS) | Ciśnienie niszczące |
AP5 | 0.35 | G | 0.1 | 3 x |
AP10 | 0.7 | G | 0.1 | 3 x |
AP15 | 1.0 | G | 0.1 | 3 x |
AP30 | 2.0 | G | 0.1 | 3 x |
AP50 | 3.5 | G | 0.1 | 3 x |
AP100 | 7.0 | G, L | 0.1 | 3 x |
AP300 | 20 | G, L | 0.1 | 3 x |
AP500 | 35 | G, L | 0.1 | 3 x |
AP1K | 70 | G, L | 0.1 | 3 x |
AP3K | 200 | G, L | 0.1 | 3 x |
AP5K | 350 | G, L | 0.1 | 3 x |
Różnica ciśnień | ||||
P/N | Zakres ciśnienia [mbar] | Medium | Dokładność (%FS) | Ciśnienie niszczące |
DP1 | ±2.5 | G | 0.05 | 100 x |
DP2 | ±5.0 | G | 0.05 | 100 x |
DP5 | ±10 | G | 0.05 | 50 x |
DP10 | ±25 | G | 0.05 | 20 x |
DP20 | ±50 | G | 0.05 | 20 x |
DP30 | ±75 | G | 0.05 | 20 x |
DP50 | ±160 | G | 0.05 | 3 x |
DP150 | ±350 | G | 0.02 | 3 x |
DP300 | ±700 | G | 0.02 | 3 x |
Zobacz również nasze przetworniki ciśnienia.